WYKAZ DYŻURÓW – PARTER
(PO ZAKOŃCZONEJ LEKCJI)
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
0 | Pietrowska | Trzewiczek | Łaskawiec | Trzewiczek | Krawczyk |
1 | Hołowienko | Skutnik | Babiarz | Babiarz | Krawczyk |
2 | Dubińska | Tołaj | Krzykawska | Dubińska | Babiarz |
3 | Skutnik | Łaskawiec | Łaskawiec | Krzykawska | Nizioł |
4 | Koźbiał | Skutnik | Hołowienko | Trzewiczek | Szaniawska |
5 | Babiarz | Nizioł | Trzewiczek | Skutnik | Łaskawiec |
6 | Guzera | Dubińska | Babiarz | Krzykawska | Nizioł |
7 | Trzewiczek | Choińska | Guzera | Guzera | Kręblewski |
8 | |||||
9 |
WYKAZ DYŻURÓW
I PIĘTRO
(PO ZAKOŃCZONEJ LEKCJI)
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
0 | |||||
1 | Niemczyk | Stachowicz | Nykamowicz | Knapczyk – Wolińska | Niemczyk |
2 | Janik | Bałdys | Janik | Nykamowicz | Knapczyk – Wolińska |
3 | Stachowicz | Kałuda | Knapczyk – Wolińska | Górska | Górska |
4 | Bałdys | Kupis | Lech | Stachowicz | Lech |
5 | Nykamowicz | Knapczyk – Wolińska | Stachowicz | Janik | Bałdys |
6 | Górska | Niemczyk | Górska | Niemczyk | Dubińska |
7 | Lech | Nykamowicz | Niemczyk | Lech | |
8 | Bałdys | ||||
9 |
WYKAZ DYŻURÓW
II PIĘTRO
(PO ZAKOŃCZONEJ LEKCJI)
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
0 | Janik | ||||
1 | Ciernicki | Ratajska | Wakerlay | Ratajska | Ciernicki |
2 | Ratajska | Wawszczyk | Ciernicki | Kałuda | Mordziałek |
3 | Florek | Celińska | Florek | Wawszczyk | Wakerlay |
4 | Wawszczyk | Ciernicki | Mordziałek | Wakerlay | Ciernicki |
5 | Wakerlay | Janczulewicz | Ratajska | Mordziałek | Celińska |
6 | Janczulewicz | Florek | Wawszczyk | Tołaj | Florek |
7 | Mordziałek | Janczulewicz | |||
8 | Janczulewicz | ||||
9 |
WYKAZ DYŻURÓW
KORYTARZ WF + MĘSKA TOALETA
(PO ZAKOŃCZONEJ LEKCJI)
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
0 | Pietrowska | Pietrowska | Nowak | Choińska | Pietrowska |
1 | Choińska | Wójcik | Pietrzczyk | Kręblewski | Nowak |
2 | Krzykawska | Nowak | Nowak | Krawczyk | Tołaj |
3 | Koćwin | Pietrzczyk | Wójcik | Pietrzczyk | Wiończyk |
4 | Wiończyk | Wiończyk | Koćwin | Koćwin | Koćwin |
5 | Pietrzczyk | Kręblewski | Kosecki | Pietrowska | Wójcik |
6 | Kosecki | Kosecki | Choińska | Wójcik | Choińska |
7 | Kręblewski | Choińska | Guzera | Wiończyk | Kręblewski |
8 | Nowak | Pietrowska | |||
9 |
WYKAZ DYŻURÓW
GASTRONOMIA
(PO ZAKOŃCZONEJ LEKCJI)
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
0 | Piskorska | Lipka | Wolska | Rabsztyn | Wolska |
1 | Kot | Majewski | Kowalik | Dubińska | Zawora |
2 | Wolska | Majewski | Piskorska | Zawora | Guzera |
3 | Rabsztyn | Rabsztyn | Zawora | Hołowienko | Piskorska |
4 | Lipka | Wolska | Majewski | Lipka | Koźbiał |
5 | Piskorska | Hołowienko | Kot | Kowalik | Majewski |
6 | Kowalik | Zawora | Koźbiał | Wolska | Kowalik |
7 | Rabsztyn | Kot | Koźbiał | Kot | Lipka |
8 | Harbacz-Mbengue | ||||
9 | Lipka |